- ホーム
- 料金について
料金について
料金表
詰め物(小さい虫歯)
保険 | CR(コンポジットレジン) | 約¥1,000~2,000 |
---|---|---|
銀歯 | 約¥2,000~3,000 | |
自由診療 | 金歯 | ¥44,000~(税込) |
ハイブリッドセラミック | ¥33,000 (税込) | |
オールセラミック | ¥55,000(税込) |
被せ物(大きい虫歯)
保険 | 銀歯 | 約¥3,500 |
---|---|---|
レジン前装冠(前歯用) | 約¥6,000 | |
自由診療 | 金歯 | ¥55,000~(税込) |
ハイブリッドセラミック | ¥66,000(税込) | |
メタルボンドセラミック | ¥88,000(税込) | |
オールセラミック | ¥110,000(税込) | |
ジルコニア | ¥132,000(税込) |
インプラント・入れ歯
インプラント | オペ代(1本)¥220,000(税込) 上部構造セラミック¥220,000(税込) |
---|---|
レジン床・スルフォン床 | 保険適応 |
コバルト金属床 | 総義歯¥275,000(税込) 部分義歯¥132,000~330,000(税込) |
チタン金属床 | 総義歯¥385,000(税込) 部分義歯¥220,000~440,000(税込) |
ゴールド金属床白金加金 | 総義歯¥495,000(税込) 部分義歯¥330,000~550,000(税込) |
バネのない入れ歯ノンクラスプデンチャー | 左右いずれか¥110,000(税込) 左右にわたって¥220,000~(税込) |
ホワイトニング・矯正歯科
ホームホワイトニング (上下トレー、ジェル8本含む) | (トレー上下各¥5,000、ジェル8本各¥2,500) ¥33,000(税込) |
---|---|
矯正相談 | 無料 |
乳歯列矯正 | ¥330,000(税込) |
永久歯列矯正 | ¥660,000(税込) |